ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ | 8 W | 15 W | 20 W |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 800 LM (П16)* 900 LM (С05)* |
2000 LM (П16)* 2100 LM (С05)* |
2500 LM (П16)* 2600 LM (С05)* |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||
ВЕС (БЕЗ КАБ. ВВОДОВ) | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – П16 БОРОСИЛИКАТНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ ФОРМОВАННОЕ СТЕКЛО – (БЕЗ СЕТКИ – С05, С СЕТКОЙ – СС5) ЗАКАЛЕННОЕ ПЛОСКОЕ СТЕКЛО – (БЕЗ СЕТКИ – С07, С СЕТКОЙ – СС7) |
||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | ||
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | ||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | ||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1, ОМ1 | ||
ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs | ||
ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ ** К – КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ** Г – ГЛУБОКАЯ** |
||
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | НЕ МЕНЕЕ 70 | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 100 LM/W (П16)* 112 LM/W (С05)* |
133 LM/W (П16)* 140 LM/W (С05)* |
125 LM/W (П16)* 130 LM/W (С05)* |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230В – 170-280В (50Гц) 36В – 27-45В (50Гц) 24В – 20-30В 12В – 10-14В |
230В – 170-280В (50Гц) 127В – 100-280В (50Гц) 36В – 27-45В (50Гц) 24В – 20-30В 12В – 10-14В |
230В – 170-280В (50Гц) 127В – 100-280В (50Гц) 36В – 27-45В (50Гц) |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПО ГОСТ12.2.007.0 |
I – ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 230В AC, 127В АС; III – ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 12В DC, 24В DC, 36 AC; |
||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | ||
КОЭФФИЦИЕТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <5 % | <5 % | <5 % |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° |
СРОК СЛУЖБЫ | 15 ЛЕТ В НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ; 10 ЛЕТ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОТЛИЧНЫХ ОТ НОРМАЛЬНЫХ | ||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | ||
СТЕПЕНЬ IP | 67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ ДО 1М.) | ||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 2,5 ММ2 | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ИЖЦБ.676117.037 ТУ |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 7%
** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||
О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
МР10 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР12 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР15 | – | 6,1-11,7 | – | – | |
МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
МР25 | – | – | – | 11,-19,9 | |
Б | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | 12,5-20,9 | 18,2-26,23 | ||
БТ | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | – | – | ||
Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т25 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т2 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 |
ПЛАФОН ПС-8/15/20-П16-ПСТ50КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБУ ø40-57mm ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ СВЕЧЕНИЯ |
ВЕС С
|
---|
ПЛАФОН ПС-8/15/20-С05-ПСТ50КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБУ ø40-57mm ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ СВЕЧЕНИЯ |
ВЕС С
|
---|
ПЛАФОН ПС-8/15/20-С07-ПСТ50КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБУ ø40-57mm ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ СВЕЧЕНИЯ |
ВЕС С
|
---|
ПЛАФОН ПС-8/15/20-СС5-ПСТ50КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБУ ø40-57mm ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ СВЕЧЕНИЯ |
ВЕС С
|
---|
ПЛАФОН ПС-8/15/20-СС7-ПСТ50КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБУ ø40-57mm ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ СВЕЧЕНИЯ |
ВЕС С
|
---|
ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001 :2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для наружного и внутреннего освещения промышленных, производственных помещений, открытых территорий и других площадок.
Отзывы
Отзывов пока нет.