ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАРКИРОВКА | EL-LINE-ХХ-2Х40 | EL-LINE-ХХ-2Х60 | EL-LINE-ХХ-2Х80 | EL-LINE-ХХ-2Х100 | EL-LINE-ХХ-2Х120 |
МОЩНОСТЬ | 80W | 120W | 160W | 200W | 240W |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 9600 LM (CPC)* 10000 LM (TG)* |
14400 LM (CPC)* 14800 LM (TG)* |
18600 LM (CPC)* 19800 LM (TG)* |
24000 LM (CPC)* 26000 LM (TG)* |
28000 LM (CPC)* 29800 LM (TG)* |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||||
ВЕС | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||||
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC, ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ОПАЛОВЫЙЙ – FPC, ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО – TG |
||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ | ||||
ПОКРЫТИЕ | АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ | ||||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | ||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 | ||||
ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs | ||||
ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ** Г – ГЛУБОКАЯ** К – КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ** А – АСИММЕТРИЧНАЯ** |
||||
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 | ||||
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,5 A | 0,7 A | 0,9 A | 1,12 A | 1,4 A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 120 LM/W (CPC)* 125 LM/W (TG)* |
120 LM/W (CPC)* 123 LM/W (TG)* |
116 LM/W (CPC)* 123 LM/W (TG)* |
120 LM/W (CPC)* 130 LM/W (TG)* |
116 LM/W (CPC)* 124 LM/W (TG)* |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 176-264В (50/60Гц) | ||||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | ||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,96 |
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | ||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -50 С°…+55 С° | ||||
СРОК СЛУЖБЫ | 10 ЛЕТ | ||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 3 года | ||||
СТЕПЕНЬ IP | 67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ НЕ БОЛЕЕ 1М) | ||||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 1.5 ММ2 | ||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ № ИЖЦБ 676.117.045 ТУ |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕННОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ
EL-LINE-IL [80W-240W] SMНА КОНСОЛЬ |
ВЕС С
|
---|
ОБОЗНАЧЕНИЕ | МОЩНОСТЬ, ВТ | L, мм [in] | A, мм [in] | B, мм [in] | C, мм [in] | ВЕС, кг [lb] |
EL-LINE-XX-2X40-SM | 80 | 415 [16.34] | 130 [5.1] | 327 [12.9] | 352 [13.9] | 8.1 [17.86] |
EL-LINE-XX-2X60-SM | 120 | 605 [16.34] | 210 [8.3] | 327 [12.9] | 352 [13.9] | 9.5 [20.94] |
EL-LINE-XX-2X80-SM | 160 | 780 [16.34] | 290 [11.4] | 327 [12.9] | 352 [13.9] | 11.1 [24.47] |
EL-LINE-XX-2X100-SM | 200 | 980 [16.34] | 350 [13.8] | 437 [17.2] | 462 [18.2] | 14.7 [32.41] |
EL-LINE-XX-2X120-SM | 240 | 1170 [16.34] | 400 [15.7] | 437 [17.2] | 462 [18.2] | 16.5 [36.38] |
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001 :2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 53320-2009
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильник предназначен для наружного и внутреннего освещения промышленных зон и помещений, c эксплуатацией в интервале температур от минус 50°С до плюс 55°С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 ГОСТ 15150-69.
Отзывы
Отзывов пока нет.