ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ | 50W | 60W | 80W | |||||
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 7400 LM (CPC)* 6800 LM (FPC)* 7500 LM (GB)* |
8300 LM (CPC)* 7700 LM (FPC)* 8400 LM (GB)* |
10100 LM (CPC)* 9400 LM (FPC)* 10300 LM (GB)* |
|||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | |||||||
ВЕС | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | |||||||
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ОПАЛОВЫЙ – FPC БОРОСИЛИКАТНОЕ ФОРМОВАННОЕ СТЕКЛО – GB БОРОСИЛИКАТНОЕ ФОРМОВАННОЕ СТЕКЛО С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ – GBM |
|||||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | |||||||
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | |||||||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | |||||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1ОМ1 | |||||||
ИСТОЧНИК СВЕТА | КЛЕВЕР LEDs SMD | |||||||
ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ *** М – РАВНОМЕРНАЯ *** |
|||||||
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70, 80 – опция CRI80 |
|||||||
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,30 A | 0,35 A | 0,40 A | |||||
ПУСКОВОЙ ТОК (Ic) И ЕГО ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА (∆t) |
ДЛЯ 230АС – 14,4 A, 70 МКС | ДЛЯ 230АС – 14,4 A, 70 МКС | ДЛЯ 230АС – 14,4 A, 70 МКСы | |||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 148 LM/W (CPC)* 136 LM/W (FPC)* 150 LM/W (GВ)* |
138 LM/W (CPC)* 128 LM/W (FPC)* 140 LM/W (GВ)* |
126 LM/W (CPC)* 117 LM/W (FPC)* 128 LM/W (GВ)* |
|||||
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230 – (176-264VAC 50Гц / 180-240VDC) | 230 – (176-264VAC 50Гц / 180-240VDC) | 230 – (176-264VAC 50Гц) | |||||
КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16 |
ДЛЯ 230АС – 66 ШТ | ДЛЯ 230АС – 55 ШТ | ДЛЯ 230АС – 41 ШТ | |||||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | |||||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,96 | >0,96 | |||||
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | <1% | <1% | |||||
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex db IIC T6/T5 Gb 1Ex db IIC T6/T5 Gb X Ex td IIIC T58°…185°C Db Ex td IIIC T58°…85°C Db X |
|||||||
ИСПОЛНЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПО ШКАЛЕ MSK64 | 9 БАЛЛОВ | |||||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | |||||
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | Т6 | Т6 | |||||
СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ | |||||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | |||||||
СТЕПЕНЬ IP | 68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ) | |||||||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 4 ММ2 | |||||||
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | ST.RU C-RU.НА65.В.01653/22 | |||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ ИЖЦБ 676.117.044 |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** – ДОПУСК 0-10 VDC
*** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ СВЕТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
(НЕБРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ)
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | |||||
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||
О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т25 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т2 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т3 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
МР10 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР12 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | |
МР15 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
МР25 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 |
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
(БРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ)
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | |||||||||
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||||||
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
||
Б | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ20 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ25 | – | – | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ1 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ2 | – | – | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ3 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БМР15 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – | – | – | |
БМР20 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БМР25 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 |
ROBUS-EX-50/80-EM-CPC/FPCНА РЫМ-БОЛТ |
ВЕС С
|
---|
ROBUS-EX-50/80-EM-GBНА РЫМ-БОЛТ |
ВЕС С
|
---|
ROBUS-EX-50/80-EM-GBMНА РЫМ-БОЛТ |
ВЕС С
|
---|
КОНСТРУКЦИЯ СВЕТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ 150 9001-2011 (150 9001 :2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 012/2011
ТР ТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
Отзывы
Отзывов пока нет.