ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОНЫ УСТАНОВКИ | ЗОНА 1 ЗОНА 2 |
||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | В1,5 ОМ1 |
||||
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | Ex eb IIС Gb U Ex tb IIIC Db U |
||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+50 С° | ||||
СТЕПЕНЬ IP | IP66/67/68 | ||||
МАКС. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ УСТРОЙСТВ | 1000 В |
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОЛОЧЕК ТИПА ОАЭН (С)
Обозначение | А, мм | В, мм | H, мм | А1, мм | B1, мм | А2, мм | B2, мм | Масса, кг | Количество крепежных отверстий ⌀ 9 мм, шт |
ОЭАН(С)-1.1 | 172 | 210 | 112 | 150 | 150 | 110 | 180 | 1,7 | 4 |
ОЭАН(С)-1.2 | 172 | 210 | 132 | 150 | 150 | 110 | 180 | 2,2 | 4 |
ОЭАН(С)-2.1 | 221 | 210 | 132 | 200 | 150 | 160 | 180 | 2,15 | 4 |
ОЭАН(С)-2.2 | 221 | 210 | 160 | 200 | 150 | 160 | 180 | 2,3 | 4 |
ОЭАН(С)-3.1 | 261 | 234 | 133 | 240 | 174 | 200 | 204 | 2,1 | 4 |
ОЭАН(С)-3.2 | 261 | 234 | 210 | 240 | 174 | 200 | 204 | 2,3 | 4 |
ОЭАН(С)-4.1 | 261 | 297 | 133 | 240 | 240 | 200 | 267 | 2,2 | 4 |
ОЭАН(С)-4.2 | 261 | 297 | 210 | 240 | 240 | 200 | 267 | 2,3 | 4 |
ОЭАН(С)-5.1 | 301 | 250 | 133 | 280 | 190 | 240 | 220 | 3,5 | 4 |
ОЭАН(С)-5.2 | 301 | 250 | 210 | 280 | 190 | 240 | 220 | 4 | 4 |
ОЭАН(С)-6.1 | 381 | 282 | 133 | 360 | 220 | 320 | 250 | 6,6 | 4 |
ОЭАН(С)-6.2 | 381 | 282 | 210 | 360 | 220 | 320 | 250 | 8 | 4 |
ОЭАН(С)-7.1 | 381 | 420 | 133 | 360 | 360 | 320 | 390 | 9,5 | 4 |
ОЭАН(С)-7.2 | 381 | 420 | 210 | 360 | 360 | 320 | 390 | 11,3 | 4 |
ОЭАН(С)-8.1 | 413 | 275 | 133 | 392 | 215 | 352 | 245 | 7 | 4 |
ОЭАН(С)-8.2 | 413 | 275 | 210 | 392 | 215 | 352 | 245 | 8,5 | 4 |
ОЭАН(С)-9.1 | 413 | 452 | 133 | 392 | 392 | 352 | 422 | 11 | 4 |
ОЭАН(С)-9.2 | 413 | 452 | 210 | 392 | 392 | 352 | 422 | 13 | 4 |
ОЭАН(С)-10.1 | 531 | 570 | 210 | 510 | 392 | 450 | 540 | 19,6 | 4 |
ОЭАН(С)-10.2 | 531 | 570 | 310 | 510 | 392 | 450 | 540 | 22,8 | 4 |
ОЭАН(С)-11.1 | 801 | 570 | 210 | 780 | 510 | 720 | 540 | 29,1 | 6 |
ОЭАН(С)-11.2 | 801 | 570 | 310 | 780 | 510 | 720 | 540 | 33,2 | 6 |
ОЭАН(С)-12.1 | 971 | 710 | 210 | 950 | 650 | 890 | 680 | 42 | 6 |
ОЭАН(С)-12.2 | 971 | 710 | 310 | 950 | 650 | 890 | 680 | 47 | 6 |
ОЭАН(С)-13.1 | 1271 | 860 | 210 | 1250 | 800 | 1190 | 830 | 63,5 | 6 |
ОЭАН(С)-13.2 | 1271 | 860 | 310 | 1250 | 800 | 1190 | 830 | 70 | 6 |
* Вес указан без учета кабельных вводов и заглушек
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.