ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОНЫ УСТАНОВКИ | ЗОНА 1 ЗОНА 2 |
||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | В1,5 ОМ1 |
||||
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | Ex eb IIС Gb U Ex tb IIIC Db U |
||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+50 С° | ||||
СТЕПЕНЬ IP | IP66/67/68 | ||||
МАКС. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ УСТРОЙСТВ | 1000 В |
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОЛОЧЕК ТИПА ОАЭМ
Обозначение | А, мм | В, мм | H, мм | А1, мм | B1, мм | А2, мм | B2, мм | Масса, кг | Количество крепежных отверстий, шт |
ОЭАМ-1.1 | 116,5 | 135 | 61 | 107,5 | 107,5 | 92 | 119 | 0,77 | ⌀5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-1.2 | 116,5 | 135 | 91 | 107,5 | 107,5 | 92 | 119 | 0,95 | ⌀5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-2.1 | 166,1 | 135 | 61 | 156,5 | 107,5 | 136 | 119 | 1,08 | ⌀5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-2.2 | 166,1 | 135 | 91 | 156,5 | 107,5 | 136 | 119 | 1,32 | ⌀5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-3.1 | 200,4 | 193,2 | 78 | 186,5 | 156,5 | 160 | 170 | 2.36 | ⌀6,5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-3.2 | 200,4 | 193,2 | 104 | 186,5 | 156,5 | 160 | 170 | 2.68 | ⌀6,5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-4.1 | 346,3 | 231 | 85 | 332,5 | 189 | 305 | 210 | 5.2 | ⌀8,5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-4.2 | 346,3 | 231 | 111 | 332,5 | 189 | 305 | 210 | 5,86 | ⌀8,5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-5.1 | 390,2 | 375,5 | 106 | 375 | 337 | 345 | 350 | 10,5 | ⌀8,5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-5.2 | 390,2 | 375,5 | 156 | 375 | 337 | 345 | 350 | 12,71 | ⌀8,5 мм/4 отв. |
ОЭАМ-6.1 | 334,8 | 202 | 77,5 | 334,8 | 202 | 266 | 168 | 2,77 | ⌀6 мм/4 отв. |
ОЭАМ-6.2 | 722,1 | 416,5 | 174 | 707 | 377 | 677 | 390 | 35,7 | ⌀8,5 мм/6 отв. |
* Вес указан без учета кабельных вводов и заглушек
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.