ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ | 15W | 30W | 45W | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | |||||||
ВЕС | 3.5 КГ | 5.8 КГ | 8.2 КГ | |||||
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО С СЕТКОЙ | |||||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | |||||||
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | |||||||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | |||||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 / ОМ1 | |||||||
ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs | |||||||
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | >5% | |||||||
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220В (170-280В 50 Гц) 36В (27-45В 50 Гц) 24В (20-30В) 12В (10-14В) | |||||||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | |||||||
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex db IIC T6/T5 Gb X Ex tb IIIC T75°C Db X | |||||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | |||||
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | Т6 | Т6 | |||||
СРОК СЛУЖБЫ | 10 ЛЕТ | |||||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | |||||||
СТЕПЕНЬ IP | 66 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ СИЛЬНЫХ ВОДНЫХ СТРУЙ) | |||||||
ДИАМЕТР СВЕТОВОЙ АПЕРТУРЫ | 105 ММ | |||||||
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 2,5 ММ2 |
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||
О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
МР10 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР12 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР15 | – | 6,1-11,7 | – | – | |
МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
МР25 | – | – | – | 11,-19,9 | |
Б | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | 12,5-20,9 | 18,2-26,23 | ||
БТ | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | – | – | ||
Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т25 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т2 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 |
TRAFFEX-TB/R [15W]КРЕПЛЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ТРУБУ Ø55-60ММ | ВЕС С |
---|
TRAFFEX-TBH/R [15W]КРЕПЛЕНИЕ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ТРУБУ Ø55-60ММ | ВЕС С |
---|
TRAFFEX-UC/R [15W]ВЕРТИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ПЛОСКОСТЬ | ВЕС С |
---|
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 30852.0-2002
ГОСТ 30852.1-2002
ГОСТ IEC 60598-1-2017
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
ОТЗЫВЫ
Отзывов пока нет.